PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
12h00 - Prix d'Effiat
12 partants
12h35 - Prix du Donjon
14 partants
13h10 - Prix de Veauce
13 partants
13h55 - Prix Henri Berry
16 partants
14h30 - Prix de Ferrières-sur-Sichon
13 partants
15h05 - Prix de Couleuvre
16 partants
15h40 - Prix de Sanssat
13 partants
16h15 - Prix de Saint-Gérand-de-Vaux
16 partants
12h17 - Prix Pmu le Lion d'Or
8 partants
12h52 - Prix Pmu le Lucéen (Prix du Bois Joly)
8 partants
13h27 - Prix Alexandre Lemercier
9 partants
14h12 - Prix Pmu le Monti (Prix de Procé)
14 partants
14h47 - Prix Pmu le 102 (Prix de la ForĂŞt du Gavre)
15 partants
15h22 - Prix la Clartière
12 partants
15h57 - Prix Gérald de Rochefort
9 partants
16h35 - Prix Johnston
11 partants
17h10 - Prix Damas
8 partants
17h45 - Prix Ucello II
11 partants
18h20 - Prix Sainte-Germaine
7 partants
18h55 - Prix de Parempuyre
7 partants
19h27 - Prix Coq Hardi
7 partants
19h59 - Prix Mon Romain
6 partants
20h31 - Prix Djelfor
9 partants
16h53 - Prix du Concours d'Attelage de Meslay
12 partants
17h28 - Prix V And B - Vins et Bières
7 partants
18h03 - Prix du Printemps
10 partants
18h38 - Prix Lancelot
11 partants
19h11 - Prix du Muguet
10 partants
19h43 - Prix de la Touche
12 partants
20h15 - Prix Paris-Turf
10 partants
20h47 - Prix de la Paubelière
8 partants
20h35 - Premio Edelmiro Handicap
7 partants
21h05 - Premio El Gotan
10 partants
21h35 - Premio Etalon Handicap
13 partants
22h05 - Premio Danza de Luna Handicap
10 partants
22h35 - Premio Armada de Chile S.
8 partants
23h05 - Premio Ericeira
15 partants
21h20 - Premio Diosa Pampeana
11 partants
21h50 - Premio Cayumanque
6 partants
22h20 - Premio Ultrasonido
10 partants
22h50 - Premio Azagal
9 partants
23h20 - Handicap Aniversario Inauguracion Hipodromo Argentino
6 partants
Reunion du mercredi 25/11/2020
Terrain : Standard
-
Non-partants : 412 - 614 - 713 - 805
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Hernando | 11:40 | 6 | 3-2-4-1-6 | R | ||
2 | Prix du Bocage Flemen | 12:13 | 16 | 1-15-13-10-12 | R | ||
3 | Prix de l'Epinay | 12:42 | 16 | 7-11-4-13-15 | R | ||
4 | Prix du Vexin Bossu | 13:12 | 16 | 8-3-11-6-15 | R | ||
5 | Prix Lyphard | 13:50 | 14 | 8-9-2-1-7 | R | ||
6 | Prix de la Roque | 14:25 | 16 | 12-8-9-7-1 | R | ||
7 | Prix du Plateau de Madrie | 15:00 | 16 | 1-7-3-5-11 | R | ||
8 | Prix du Pays de Bray | 15:39 | 16 | 10-6-4-12-7 | R | ||
9 | Prix du Pays de Caux | 16:14 | 16 | 14-13-2-10-7 | R |
N° | Course | Cheval | Avis | |
---|---|---|---|---|
7 |
Festif Charmant
(7) |
Le 17 septembre, sur le parcours qui nous intéresse, il s'était classé quatrième derrière trois concurrents d'origine étrangère ayant répété depuis. Ce jour-là , il trottait 1'11'4. Sérieux et une nouvelle fois déferré des quatre pieds, il doit se retrouver à la lutte pour le podium. | ||
8 |
Gitane du Digeon
(15) |
Elle s'est montrée fautive le 14 novembre sur la petite piste, à l'entrée de la ligne droite. Si elle était en retrait à ce moment-là , elle avait encore d'évidentes ressources. De ce fait, elle découvre un engagement de choix ce mercredi sur un parcours où elle compte deux accessits en autant de tentatives. Un rachat de sa part est donc attendu. |
Non-partants : 208 - 210 - 316 - 813
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Mont Rouge | 16:30 | 13 | 7-3-4-10-13 | R | ||
2 | Prix de Cassel | 17:06 | 16 | 3-12-5-7-13 | R | ||
3 | Prix du Mont Kemmel | 17:47 | 16 | 4-1-9-11-14 | R | ||
4 | Prix du Mont des Cats | 18:20 | 16 | 4-8-5-6-11 | R | ||
5 | Prix du Mont Noir | 18:50 | 14 | 14-7-10-2-9 | R | ||
6 | Prix du Mont des Recollets | 19:23 | 12 | 6-2-9-11-5 | R | ||
7 | Prix de la Montagne de Watten | 19:50 | 16 | 13-11-8-16-6 | R | ||
8 | Prix de Wasquehal | 20:23 | 16 | 16-9-10-6-14 | R |
Non-partants : 104 - 407 - 502 - 507
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Bayon | 16:47 | 16 | 7-10-2-11-9 | R | ||
2 | Prix du Grand Vallat | 17:30 | 16 | 2-15-13-16-3 | R | ||
3 | Prix de l'Abéou | 18:02 | 16 | 13-4-3-8-2 | R | ||
4 | Prix de l'Eze - Prix des Vans Barbot | 18:35 | 16 | 13-5-4-8-3 | R | ||
5 | Prix du Lac de Peiroou | 19:05 | 15 | 9-5-3-1-13 | R | ||
6 | Prix du Lac Bimont | 19:35 | 10 | 10-4-1-8-5 | R | ||
7 | Prix de la Touloubre | 20:09 | 13 | 12-6-5-13-3 | R | ||
8 | Prix de l'Etang de l'Olivier | 20:35 | 13 | 1-8-5-10-12 | R |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yau Kom Tau Handicap | 12:15 | 12 | 5-9-4-7-12 | R | ||
2 | Tsing Lung Tau Handicap | 12:45 | 11 | 1-4-3-7-11 | R | ||
3 | Tai Lam Handicap Section 2 | 13:15 | 12 | 9-7-5-6-12 | R | ||
4 | Tai Lam Handicap | 13:45 | 12 | 8-3-7-11-5 | R | ||
5 | Kap Shui Mun Handicap | 14:15 | 12 | 3-1-8-4-6 | R | ||
6 | Tsing Lung Tau Handicap Section 2 | 14:45 | 11 | 8-1-4/5-7 | R | ||
7 | Chai Wan Kok Handicap | 15:15 | 11 | 4-1-6-5-8 | R | ||
8 | Sham Tseng Handicap | 15:50 | 12 | 1-10-3-12-5 | R |
Non-partants : 104 - 107 - 110 - 301 - 403 - 408 - 410 - 504 - 612 - 905
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Davidson du Pont (Genybet) | 18:15 | 12 | 11-8-1-9-12 | R | ||
2 | Prix Django Riff (Genybet) | 18:39 | 12 | 11-1-8-4-9 | R | ||
3 | Prix Detroit Castelets (Genybet) | 19:03 | 8 | 5-7-8-3-4 | R | ||
4 | Prix Diable de Vauvert (Genybet) | 19:29 | 13 | 12-11-2-13-6 | R | ||
5 | Prix Delfino (Genybet) | 19:51 | 9 | 2-6-7-5-1 | R | ||
6 | Prix Doberman (Genybet) | 20:13 | 12 | 1-2-9-7-4 | R | ||
7 | Prix Desperado | 20:41 | 12 | 1-5-4-2-7 | R | ||
8 | Prix Darling de Reux | 21:03 | 11 | 5-4-9-3-2 | R | ||
9 | Prix Digne et Droit | 21:26 | 13 | 4-9-11-3-7 | R | ||
10 | Prix Duke of Carless | 21:51 | 12 | 8-6-11-9-12 | R |
Non-partants : 301 - 807 - 907 - 909
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Vanika du Ruel (Genybet) | 18:27 | 12 | 3-7-1-5-6 | R | ||
2 | Prix Valse Darling (Genybet) | 18:51 | 13 | 12-11-5-8-10 | R | ||
3 | Prix Vallée Secrète (Genybet) | 19:19 | 11 | 6-5-11-10-2 | R | ||
4 | Prix Vision Intense (Genybet) | 19:39 | 10 | 8-5-1-10-6 | R | ||
5 | Prix Varade d'Hermine (Genybet) | 20:02 | 15 | 8-4-5-1-6 | R | ||
6 | Prix Visite Royale (Genybet) | 20:30 | 8 | 4-3-8-1-5 | R | ||
7 | Prix Victoire | 20:52 | 12 | 4-6-7-5-3 | R | ||
8 | Prix Votka Bleue | 21:15 | 15 | 8-14-5-6-4 | R | ||
9 | Prix Victoria du Jouan | 21:40 | 12 | 11-8-5-12-1 | R |